20 Dec Recensement des bateaux électriques existants
Je vous propose de lister un peu les différents bateaux électriques qui existent aujourd’hui avec leur caractéristiques techniques, en comparaison.
Nom du bateau | Type | dimensions | motorisation | batteries | vitesse/autonomie | panneaux solaires | utilisation |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energy Observer | catamaran | 30,5 x 12,8m 28 tonnes | 2x41kW | 1,4T de Lithium-ion + hydrogène | 8-10 noeuds autonome !!! | oui | tour du monde en autonomie énergétique |
Hirondelle | catamaran | 19x7 | hybride (2 groupes électrogènes) | 78 batteries Lithium-ion | navette fluviale | ||
Les Coches d'Eau (Port Grimaud, HPCO) | barque | oui | |||||
Helios Dive | catamaran | 11,7x5,7 5,5T | 2x65kW (Torqeedo) | 4x50kWh | 20 noeuds 2h à 14 noeuds 16h à 5 noeuds avec 8 batteries | oui | prototype pour plongée |
Eco Plongée | Vedette | 11m | propulseur d'étrave Vetus | NR6 au plomb | navigation en électrique dans le port ou dans le parc de Port Cros |
No Comments